Indore Mandi: हम आपको मध्य प्रदेश की मंडियों, खासकर इंदौर मंडी के भाव बताने जा रहे हैं. गेहूं, चना, कपास, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के ताजा दामों की जानकारी आपको यहाँ मिल सकेगी.
मध्य प्रदेश की मंडियों के भाव (28 मई 2024) – pradeshtak.in से ताजा जानकारी!
आज के इंदौर मंडी भाव (28 मई 2024)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | ₹ 3000 | ₹ 4775 | ₹ 4300 |
| गेहूं | ₹ 2300 | ₹ 3000 | ₹ 2500 |
| सुजाता गेहूं | – | – | – |
| – | – | ||
| मक्का | – | – | – |
| मूंग | ₹ 8500 | ₹ 11205 | ₹ 9100 |
| देशी चना | ₹ 6250 | ₹ 8100 | ₹ 5600 |
| मेथी | – | – | – |
| मसूर | – | – | – |
| बटला | ₹ 5000 | ₹ 5000 | – |
| मूंग | ₹ 5500 | ₹ 8280 | ₹ 6000 |
| तुअर | – | – | – |
| उड़द | ₹ 6300 | ₹ 6300 | – |
| धनिया | ₹ 6100 | ₹ 6100 | – |
| मिर्च | ₹ 8600 | ₹ 12000 | ₹ 10000 |
| तीसी | ₹ 12030 | ₹ 12030 | – |
| राई | ₹ 5150 | ₹ 5250 | – |
| इमली | ₹ 3000 | ₹ 4600 | ₹ 4400 |
| आंवला | – | – | – |
| इमली दाना | – | – | – |







